Ensoleillement | en heures | Pluviométrie | en mm | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLONS | Heures nationalement | Rang sur 36000 communes | ALLONS | National | |
1999 | 2760 | 1832 | 171 | 631 | 952 |
2000 | 2794 | 1874 | 216 | 722 | 933 |
2001 | 2932 | 1883 | 216 | 559 | 867 |
2002 | 2682 | 1833 | 219 | 924 | 885 |
2003 | 2848 | 2205 | 371 | 698 | 694 |
2004 | 2809 | 1681 | 112 | 470 | 686 |
2005 | 2860 | 1883 | 112 | 608 | 646 |
2006 | 2833 | 1948 | 219 | 577 | 785 |
2007 | 2884 | 1931 | 453 | 463 | 788 |
2008 | 2419 | 1879 | 1358 | 828 | 921 |
2009 | 2833 | 2022 | 640 | 800 | 780 |
2010 | 2370 | 1935 | 1901 | 847 | 823 |
2011 | 2981 | 2106 | 219 | 685 | 685 |
2012 | 2931 | 1986 | 219 | 829 | 827 |
2013 | 2246 | 1548 | 417 | 671 | 622 |
2014 | 2606 | 1961 | 548 | 845 | 909 |
2015 | 2538 | 2110 | 2033 | 657 | 691 |
2016 | 2766 | 1888 | 274 | 678 | 797 |
2017 | 2922 | 2034 | 821 | 400 | 700 |
2018 | 2464 | 2054 | 673 | 1032 | 865 |
2019 | 2850 | 2141 | 567 | 884 | 827 |
2020 | 2765 | 2120 | 490 | 558 | 773 |
2021 | 2405 | 1994 | 1250 | 793 | 800 |
2022 | 2913 | 2248 | 400 | 568 | 621 |
-
Articles récents
Commentaires récents
Catégories