Périmètre intercommunal (Cf. »Loi NOTRe ») : dernière information
Vous trouverez ci-dessous l’amendement voté lors du dernier Conseil de Communauté du Moyen Verdon le 22 août dernier.
Celui-ci a été transmis à Monsieur le Préfet des Alpes de Haute Provence.
Cliquez sur le lien
http://allons-alpes-haute-provence.fr/wp-content/uploads/2016/08/Amendement-CDCI-05-09-16.pdf
Nom | Code Insee |
Gentilé | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Castellane (siège) | 04039 | Castellanais | 117,79 | 1 549 (2013) | 13 |
Allons | 04005 | Allonsais | 41,71 | 145 (2013) | 3,5 |
Angles | 04007 | Anglois | 9,83 | 65 (2013) | 6,6 |
Barrême | 04022 | Barrêmois | 37,05 | 446 (2013) | 12 |
Blieux | 04030 | Blieuxiens | 56,80 | 58 (2013) | 1 |
Chaudon-Norante | 04055 | Norantais | 37,48 | 182 (2013) | 4,9 |
Clumanc | 04059 | Clumancais | 53,68 | 190 (2013) | 3,5 |
La Garde | 04092 | Gardéens | 16,63 | 81 (2013) | 4,9 |
Lambruisse | 04099 | Lambruissiens | 21,78 | 96 (2013) | 4,4 |
Moriez | 04133 | Moriézois | 37,18 | 220 (2013) | 5,9 |
La Mure-Argens | 04136 | Murencs | 34,73 | 342 (2013) | 9,8 |
La Palud-sur-Verdon | 04144 | Paluards | 81,26 | 335 (2013) | 4,1 |
Rougon | 04171 | Rougonnais | 35,83 | 103 (2013) | 2,9 |
Saint-André-les-Alpes | 04173 | Saint-Andréens | 47,46 | 932 (2013) | 20 |
Saint-Jacques | 04180 | Saint-Jacquois | 4,66 | 54 (2013) | 12 |
Saint-Julien-du-Verdon | 04183 | Pelugnes | 6,19 | 156 (2013) | 25 |
Saint-Lions | 04187 | Saint-Lionnais | 11,55 | 44 (2013) | 3,8 |
Senez | 04204 | Séneziens | 70,27 | 166 (2013) | 2,4 |
Tartonne | 04214 | Tartonnais | 44,88 | 140 (2013) | 3,1 |
Quatorze de ces dix-neuf communes sont situées sur le territoire de la réserve géologique de Haute-Provence ; huit d’entre elles font partie du parc naturel régional du Verdon[Off 1].
Castellane étant une sous-préfecture, le siège de la communauté de communes est partagé entre cette commune et Saint-André-les-Alpes